学内向け
機器一覧
†印の機器は、個別に機器利用者登録が必要です。
配置図はこちらをご覧ください。
形態系実験室(臨床B棟1F)
部屋名 | 機器名 | メーカー | 規格・型式 |
---|---|---|---|
試料作製機器室 | 加圧凍結乾燥装置 | BAL-TEC | HPM 100 |
超解像顕微鏡室 | 超解像顕微鏡 | Nikon | N-STORM/C2 |
マイクロウェーブアプリケーター | Muromachi Kikai | MMW-05 | |
第三暗室 | 引き伸ばし装置 | Fuji Film | Enlarger A690 |
ミクロトーム室 | ミクロトーム | Leica | Ultracut S |
ミクロトーム | Reichert-Jung | Ultracut Omu4 | |
ミクロトーム | LKB | Ultrotome nova | |
ミクロトーム用ガラスナイフ作製装置 | LKB | Knifemaker 7800 | |
多光子励起顕微鏡室 | 多光子励起レーザー顕微鏡† | Olympus | FVMPE-RS/FV1200-MPE |
走査電顕室 | 真空蒸着装置 | Hitachi | HUS-5GB |
臨界点乾燥装置 | Hitachi | HCP-2 | |
凍結乾燥装置 | Vacuum Device | VFD-21S | |
イオンスパッター | Hitachi | E-1020 | |
イオンコーター | Eiko | IB-5 | |
オスミウムコーター | Meiwafosis | Neoc-ST |
生化学・分析系実験室(臨床B棟2F)
部屋名 | 機器名 | メーカー | 規格・型式 |
---|---|---|---|
分離用遠心機室 | |||
超遠心機† | Hitachi | himac CP-80MX | |
超遠心機† | Beckman | Optima XL-90 | |
超遠心機† | Hitachi | himac CS-100GXII | |
高速冷却遠心機 | Kubota | 3700 | |
アングルロータ | Hitachi | P45AT | |
アングルロータ | Hitachi | P50AT2 | |
アングルロータ | Hitachi | P65AT | |
アングルロータ | Hitachi | P70AT | |
アングルロータ | Hitachi | S55A2 | |
アングルロータ | Hitachi | P30A2 | |
アングルロータ | Hitachi | P80AT | |
スイングロータ | Hitachi | P28S | |
スイングロータ | Hitachi | P40ST | |
スイングロータ | Hitachi | P55ST2 | |
ニアバーチカルロータ | Beckman | NVT90 | |
ニアバーチカルロータ | Hitachi | P100VT | |
遠心濃縮機 | Scrum | miVac Duo LV | |
スキャナータイプ画像解析装置 | GE Healthcare | Typhoon FLA-9500 | |
リアルタイムPCR | Illumina | Eco | |
自動DNA断片ゲル抽出装置 | Sage Science | BluePippin | |
測定用機器室 | 細胞内カルシウムイオン測定画像解析システム | Hamamatsu Photonics/Nikon | AquaCosmos/ECLIPSE TE300-2 |
マイクロプレートリーダー | Bio-Rad | xMark | |
マルチモードマイクロプレートリーダー | Perkin-Elmer | EnSpire | |
超微量紫外可視分光光度計 | Shimadzu | BioSpec nano | |
DNA断片化装置 | Covaris | M220 | |
デジタルPCR | Bio-Rad | QX200 Droplet | |
生化学実験室 | 自動凍結乾燥装置 | Leica | AFS2 |
クライオミクロトーム | Leica | CM3050S | |
時間飛行型質量分析計† | Bruker Daltonics | ultrafleXtreme | |
マトリックス自動塗布装置 | Bruker Daltonics | ImagePrep | |
イメージングサイトメーター | GE Healthcare | IN Cell Analyzer 2200 | |
リアルタイムPCR | Life Technologies | StepOnePlus | |
自動核酸精製装置 | QIAGEN | QIAcube | |
イメージング質量分析解析サーバー | Bruker Daltonics | ProteinScape | |
共同機器室 | フローサイトメーター | Life Technologies | Attune Focusing Cytometer |
イメージングフローサイトメーター | Millipore | ImageStreamX MarkII | |
セルソーター | Bio-Rad | S3 Cell Sorter |
医学部分室(基礎医学実習棟3F)
部屋名 | 機器名 | メーカー | 規格・型式 |
---|---|---|---|
医学部分室 | 大型インクジェットプリンタ | EPSON | MAXART PX-H9000 |
蛍光/発光用CCDイメージャー | GE Healthcare | LAS4010 | |
蛍光顕微鏡 | Keyence | BZ-9000 | |
蛍光顕微鏡 | Keyence | BZ-X700 | |
蛍光顕微鏡 | Keyence | BZ-8100 | |
共焦点レーザー走査型顕微鏡 | Olympus | FV10i-DOC | |
レーザーマイクロダイセクション | Carl-Zeiss | Axio Observer D1/PALM | |
共焦点レーザー走査型顕微鏡 | Olympus | FV1000-D | |
画像解析ソフトウェア | BITPLANE | Imaris | |
バーチャルスライド作成装置 | パスイメージング | UH-50L |
質量分析室(基礎医学棟1F)
部屋名 | 機器名 | メーカー | 規格・型式 |
---|---|---|---|
質量分析室 | 液体クロマトグラフ質量分析計† | Shimadzu | LCMS-8050 |
四重極時間飛行型質量分析計† | AB Sciex | TripleTOF 6600 | |
高速液体クロマトグラフ† | Shimadzu | Nexera X2 | |
ナノ液体クロマトグラフ† | Eksigent | Ekspert NanoLC 425 | |
ロボットナノイオン源† | Advion | TriVersa NanoMate | |
ガスクロマトグラフ質量分析計† | アジレント・テクノロジー | 5977A GC/MSD | |
オミクス解析室 | プロテオミクス解析サーバー | Matrix Science | Mascot Server |
メタボロミクス解析PC | Reifycs/Umetrics | Traverse MS/SIMCA | |
オミクス実験室 | 微量高速冷却遠心機 | Hitachi | himac CF-15RXII |
等電点電気泳動システム | GE Healthcare | Ettan IPGPhor 3 | |
パルスフィールド電気泳動装置 | Sage Science | PippinPulse |
NGS室(基礎医学棟1F)
部屋名 | 機器名 | メーカー | 規格・型式 |
---|---|---|---|
NGS室 | 次世代シーケンサー† | Illumina | MiSeq |
次世代シーケンサー† | Illumina | NextSeq 500 | |
次世代シーケンサー用二次解析サーバー† | Illumina | BaseSpace Onsite | |
パスウェイ解析ソフトウェア | トミーデジタルバイオロジー | Ingenuity Pathway Analysis |
その他
部屋名 | 機器名 | メーカー | 規格・型式 |
---|---|---|---|
生体構造学 | 共焦点レーザー走査型顕微鏡† | Olympus | FV1000 |
共焦点レーザー走査型顕微鏡† | Carl-Zeiss | LSM 880 |
For Internal
Equipment description
†Marked equipment requires individual user registration.
Floor guide is here.
Clinical Research Center Building 1F
Room No. | Device | Manufacturer | Model |
---|---|---|---|
MD1-12 | High Pressure Freezer | BAL-TEC | HPM 100 |
MD1-04 | Stochastic optical reconstruction microscope | Nikon | N-STORM/C2 |
Microwave applicator | Muromachi Kikai | MMW-05 | |
MD1-09 | Enlarger | Fuji Film | Enlarger A690 |
MD1-07 | Microtome | Leica | Ultracut S |
Microtome | Reichert-Jung | Ultracut Omu4 | |
Microtome | LKB | Ultrotome nova | |
Knife maker for microtome | LKB | Knifemaker 7800 | |
MD1-05 | Muiltiphoton excitation microscope† | Olympus | FVMPE-RS/FV1200-MPE |
MD1-03 | High vacuum evaporator | Hitachi | HUS-5GB |
Critical point dryer | Hitachi | HCP-2 | |
Freeze dryer | Vacuum Device | VFD-21S | |
Sputter coater | Hitachi | E-1020 | |
Ion coater | Eiko | IB-5 | |
Osmium coater | Meiwafosis | Neoc-ST |
Clinical Research Center Building 2F
Room No. | Name | Manufacturer | Model |
---|---|---|---|
MD2-11 | Ultracentrifuge† | Hitachi | himac CP-80MX |
Ultracentrifuge† | Beckman | Optima XL-90 | |
Ultracentrifuge† | Hitachi | himac CS-100GXII | |
Centrifuge | Kubota | 3700 | |
Angle rotor | Hitachi | P45AT | |
Angle rotor | Hitachi | P50AT2 | |
Angle rotor | Hitachi | P65AT | |
Angle rotor | Hitachi | P70AT | |
Angle rotor | Hitachi | S55A2 | |
Angle rotor | Hitachi | P30A2 | |
Angle rotor | Hitachi | P80AT | |
Swing rotor | Hitachi | P28S | |
Swing rotor | Hitachi | P40ST | |
Swing rotor | Hitachi | P55ST2 | |
Near-vertical rotor | Beckman | NVT90 | |
Vertical rotor | Hitachi | P100VT | |
Centrifugal evaporator | Scrum | miVac Duo LV | |
Variable mode laser scanner | GE Healthcare | Typhoon FLA-9500 | |
realt-time PCR | Illumina | Eco | |
Automated DNA size selection system | Sage Science | BluePippin | |
MD2-07 | Intracellular calcium? ion imaging system | Hamamatsu Photonics/Nikon | AquaCosmos/ECLIPSE TE300-2 |
Microplate reader | Bio-Rad | xMark | |
Microplate reader | Perkin-Elmer | EnSpire | |
UV-visible spectrophotometer | Shimadzu | BioSpec nano | |
DNA shearing system | Covaris | M220 | |
Digital PCR | Bio-Rad | QX200 Droplet | |
MD2-03 | Freeze dryer | Leica | AFS2 |
Cryomicrotome | Leica | CM3050S | |
Mass spectrometer† | Bruker Daltonics | ultrafleXtreme | |
Matrix Deposition Device for MALDI Imaging | Bruker Daltonics | ImagePrep | |
Imaging cytometer | GE Healthcare | IN Cell Analyzer 2200 | |
Real-time PCR | Life Technologies | StepOnePlus | |
Automated nucleic acid purification system | QIAGEN | QIAcube | |
Analysis sever for imaging mass spectrometry | Bruker Daltonics | ProteinScape | |
MD2-02 | Flowcytometer | Life Technologies | Attune Focusing Cytometer |
Imaging flowcytometer | Millipore | ImageStreamX MarkII | |
Cell sorter | Bio-Rad | S3 Cell Sorter |
Basic Medicine Building 3F
Room No. | Name | Manufacturer | Model |
---|---|---|---|
MB3-03 | Inkjet printer | EPSON | MAXART PX-H9000 |
CCD imager | GE Healthcare | LAS4010 | |
Whole slide imaging system | Path Imaging | UH-50L | |
Fluorescence microscope | Keyence | BZ-9000 | |
Fluorescence microscope | Keyence | BZ-X700 | |
Fluorescence microscope | Keyence | BZ-8100 | |
Confocal laser scanning microscope | Olympus | FV10i-DOC | |
Laser microdissection system | Carl-Zeiss | Axio Observer D1/PALM | Confocal laser scanning microscope | Olympus | FV1000-D | Image analysis software | BITPLANE | Imaris |
Basic Medicine Building 1F
Room No. | Name | Manufacturer | Model |
---|---|---|---|
MA1-29 | Liquid chromatograh-mass spectrometer† | Shimadzu | LCMS-8050 |
Mass spectrometer† | AB Sciex | TripleTOF 6600 | |
Liquid chromatograph† | Shimadzu | Nexera X2 | |
Nano liquid chromatograph† | Eksigent | Ekspert NanoLC 425 | |
Robot nano ion souce† | Advion | TriVersa NanoMate | |
Gas chromatograph-mass spectrometer† | Agilent Technologies | 5977A GC/MSD | |
MA1-27 | Analysis server for proteomics | Matrix Science | Mascot Server |
Analysis PC for metabolomics | Reifycs/Umetrics | Traverse MS/SIMCA | |
MA1-11 | Centrifuge* | Hitachi | himac CF-15RXII |
Isoelectric focusing system | GE Healthcare | Ettan IPGPhor 3 | |
Pulsed-field electrophoresis system | Sage Science | PippinPulse | |
MA1-28/30 | Next generation sequencer† | Illumina | MiSeq |
Next generation sequencer† | Illumina | NextSeq 500 | |
Server for next generation sequncer† | Illumina | BaseSpace Onsite | |
Pathway analysis software | Tomy Digital Biology | Ingenuity Pathway Analysis |
Other
Room No. | Name | Manufacturer | Model |
---|---|---|---|
MA3-16 | Confocal laser scanning microscope† | Olympus | FV1000 |
Confocal laser scanning microscope† | Carl-Zeiss | LSM 880 |