学内向け
使用料
料金表
共同利用機器部門の機器の使用にあたっては、共同利用機器部門内規によって定められた経費の負担(使用料)が必要です。依頼分析の料金に関しては、学内向け依頼分析のページをご覧ください。
令和4年4月1日施行
機器 | 機種 | 内訳 | 負担額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
電子顕微鏡 | HT7800 | 使用料 | ¥200/時間 | 多光子励起レーザー顕微鏡 | FV1200MPE-RS | 使用料 | ¥1,200/時間 | 超解像顕微鏡 | N-STORM-C2 | 使用料 | ¥800/時間 | 共焦点レーザー走査型顕微鏡顕微鏡 | FV10i-DOC | 使用料 | ¥400/時間 | FV1000 | 使用料 | ¥800/時間 | FV1000-D | 使用料 | ¥800/時間 | LSM880 | 使用料 | ¥1,500/時間 | 技術サポート | 半遠隔操作 | ¥200/24時間 | レーザーマイクロダイセクション | AxioObserverD1/PALM | 使用料 | ¥800/時間 |
蛍光顕微鏡 | BZ-8100 | 使用料 | ¥500/時間 | BZ-9000 | 使用料 | ¥500/時間 | BZ-X700 | 使用料 | ¥500/時間 | 技術サポート | 遠隔操作 | ¥200/24時間 |
バーチャルスライド作成装置 | UH-50L | 使用料 | ¥500/時間 | 研究利用時 |
加圧凍結乾燥装置 | HPM 100 | 使用料 | ¥200/時間 | |
凍結乾燥装置 | VFD-21S | 使用料 | ¥200/時間 | |
イオンコーター | IB-5 | 使用料 | ¥200/時間 | |
イオンスパッター | E-1020 | 使用料 | ¥200/時間 | |
オスミウムコーター | Neoc-ST | 使用料 | ¥200/時間 | |
カーボンコーター | VC-100W | 使用料 | ¥200/時間 | |
イオンボンバーダー | PIB-20 | 使用料 | ¥200/時間 | |
トリミング装置 | EM TRIM2 | 使用料 | ¥200/時間 | |
ウルトラミクロトーム | Ultracut Omu4 | 使用料 | ¥200/時間 | |
ウルトラミクロトーム | Ultracut S | 使用料 | ¥200/時間 | |
ミクロトーム用ガラスナイフ作製装置 | Knifemaker 7800 | 使用料 | ¥200/時間 | |
クライオミクロトーム | CM3050 S | 使用料 | ¥500/時間 | |
画像解析ソフトウェア | Imaris | 使用料 | ¥100/時間 | |
イメージングサイトメーター | IN Cell Analyzer | 使用料 | ¥400/時間 | 解析 PC | ¥100/時間 | 半遠隔操作 | ¥200/24時間 |
イメージングフローサイトメーター | ImageStreamX Mark II | 使用料 | ¥2,000/時間 | 技術サポート | 半遠隔操作 | ¥200/24時間 |
フローサイトメーター | Attune | 使用料 | ¥2,500/時間 | 技術サポート | 半遠隔操作 | ¥200/24時間 |
セルソーター | S3 Cell Sorter | 使用料 | ¥2,000/時間 | 技術サポート | 半遠隔操作 | ¥200/24時間 |
次世代シーケンサー | NextSeq500 | 使用料 | ¥55,000/回 | 技術サポート | MiSeq | 使用料 | ¥55,000/回 | 技術サポート |
パスウェイ解析ソフトウェア | IngenuityPathway analysis | 使用料 | ¥2,000/時間 ¥12,000/1ヶ月 ¥60,000/6 ヶ月 ¥100,000/1 年 | 技術サポート | 遠隔操作 | ¥200/24 時間 |
デジタル PCR | QX200 | 使用料 | ¥500/ウェル | |
リアルタイム PCR | StepOne Plus | 使用料 | ¥300/時間 | |
サーマルサイクラー | C1000 touch | 使用料 | ¥200/時間 | |
DNA 断片化装置 | M220 | 使用料 | ¥200/時間 | |
自動 DNA 断片ゲル抽出装置 | BluePippin | 使用料 | ¥200/時間 | |
パルスフィールドゲル電気泳動装置 | PippinPulse | 使用料 | ¥200/時間 | |
超微量紫外可視分光光度計 | BioSpec nano | 使用料 | ¥200/時間 | |
マルチモードマイクロプレートリーダー | EnSpire | 使用料 | ¥200/時間 | |
マイクロプレートリーダー | xMark | 使用料 | ¥200/時間 | |
スキャナータイプ画像解析装置 | Typhoon FLA-9500 | 使用料 | ¥800/時間 | |
蛍光/発光用 CCD イメージャー | LAS4010 | 使用料 | ¥200/時間 | |
等電点電気泳動システム | Ettan IPGPhor 3 | 使用料 | ¥200/時間 | |
質量分析計 | TripleTOF 6600 | Nexera X2使用時 | ¥2,500/時間 | 技術サポート |
解析PC | ¥100/時間 | |||
LCMS-8050 | 使用料 | ¥2,000/時間 | 技術サポート | |
解析PC | ¥100/時間 | |||
7890B GC/MSD | 使用料 | ¥1,000/時間 | 技術サポート | |
ultrafleXtreme | 使用料 | ¥1,000/時間 | 技術サポート | |
ITOスライド | ¥3,000/枚 | |||
解析PC | ¥100/時間 | |||
マトリックス自動塗布装置 | ImagePrep | 使用料 | ¥1,500/時間 | |
加圧式サンプル処理マニホールド | PRESSURE+ 48 | 使用料 | ¥200/時間 | PRESSURE+ 96 | 使用料 | ¥200/時間 |
多変量解析ソフトウェア | SIMCA | 使用料 | ¥100/時間 | |
超遠心機 | himac CP-80MX | 使用料 | ¥800/時間 | himac CS-100GXII | 使用料 | ¥800/時間 |
遠心濃縮機 | miVac Duo LV | 使用料 | ¥200/時間 | |
超純水製造装置 | 使用料 | ¥100/L | リサーチコモンズ | |
安全キャビネット | 使用料 | ¥600/時間 | リサーチコモンズ | |
技術サポート | 技術サポート対象機器 | 教員 | ¥3,000/時間 | 技術職員 | ¥2,000/時間 |
適用 | 負担額 |
---|---|
登録利用(年度) | ¥150,000/年度 |
登録利用(月) | ¥15,000/月 |
請求
使用料の請求は、利用月の翌月にSimpRent上で予算照会・振替になります。予算側に条件がある場合を除き、支払い予算の制限はありません。
注意
- 振替予算選択の作業ができるのは、各研究室の「研究室の担当者」に登録されているアカウントのみです。
- 3月分の利用に対する使用料は4月に振替作業になりますが、利用した年度の予算での支払いになります。(R3年度3月分の支払いは、R3年度予算からR4年度4月に振替作業)
For Internal
Fee
Usage fees
Users should pay the usage fees that have been approved by the steering committee of the Laboratory for Analytical Instruments and Education and Research Support Center (ERSC).For more information on request analysis fees, please visit the ”request analysis (for internal)” page.
Rates Effective 1st April, 2022
Instrument | Model | Details | Fee | Note |
---|---|---|---|---|
Electron microscope | HT7800 | Fee | ¥200/hour | Multiphoton Excitation Microscope | FV1200MPE-RS | Fee | ¥1,200/hour | Stochastic optical reconstruction microscope | N-STORM-C2 | Fee | ¥800/hour | Confocal Laser Scanning Microscope | FV10i-DOC | Fee | ¥400/hour | FV1000 | Fee | ¥800/hour | FV1000-D | Fee | ¥800/hour | LSM880 | Fee | ¥1,500/hour | Tecnnical support |
Semi-remote control | ¥200/24hour | Laser microdissection system | AxioObserverD1/PALM | Fee | ¥800/hour |
Fluorescence Microscope | BZ-8100 | Fee | ¥500/hour | BZ-9000 | Fee | ¥500/hour | BZ-X700 | Fee | ¥500/hour | Tecnnical support | Remote control | ¥200/24hour |
Whole slide imaging system | UH-50L | Fee | ¥500/hour | Research use |
High Pressure Freezer | HPM 100 | Fee | ¥200/hour | |
Freeze dryer | VFD-21S | Fee | ¥200/hour | |
Ion coater | IB-5 | Fee | ¥200/hour | |
Sputter coater | E-1020 | Fee | ¥200hour | |
Osmium coater | Neoc-ST | Fee | ¥200/hour | |
Carbon coater | VC-100W | Fee | ¥200/hour | |
Ion bombarder | PIB-20 | Fee | ¥200/hour | |
Trimming device | EM TRIM2 | Fee | ¥200/hour | |
Microtome | Ultracut Omu4 | Fee | ¥200/hour | |
Microtome | Ultracut S | Fee | ¥200/hour | |
Knife maker for microtome | Knifemaker 7800 | Fee | ¥200/hour | |
Cryomicrotome | CM3050 S | Fee | ¥500/hour | |
Image analysis software | Imaris | Fee | ¥100/hour | |
maging cytometer | IN Cell Analyzer | Fee | ¥400/hour | 解析 PC | ¥100/hour | Semi-remote control | ¥200/24hour |
Imaging flowcytometer | ImageStreamX Mark II | Fee | ¥2,000/hour | Tecnnical support | Semi-remote control | ¥200/24hour |
Flowcytometer | Attune | Fee | ¥2,500/hour | Tecnnical support | Semi-remote control | ¥200/24hour |
Cell sorter | S3 Cell Sorter | Fee | ¥2,000/hour | Tecnnical support | Semi-remote control | ¥200/24hour |
Next generation sequencer | NextSeq500 | Fee | ¥55,000/single use | Tecnnical support | MiSeq | Fee | ¥55,000/single use | Tecnnical support |
Ingenuity Pathway Analysis | Fee | ¥2,000/hour ¥12,000/1 month ¥60,000/6 month ¥100,000/1 year | Tecnnical support | Remote control | ¥200/24 hour |
Digital PCR | QX200 | Fee | ¥500/well | |
Real-time PCR | StepOne Plus | Fee | ¥300/hour | |
Thermal Cycler | C1000 touch | Fee | ¥200/hour | |
DNA shearing system | M220 | Fee | ¥200/hour | |
Automated DNA size selection system | BluePippin | Fee | ¥200/hour | |
Pulsed-field electrophoresis system | PippinPulse | Fee | ¥200/hour | |
UV-visible spectrophotometer | BioSpec nano | Fee | ¥200/hour | |
Microplate reader | EnSpire | Fee | ¥200/hour | |
Microplate reader | xMark | Fee | ¥200/hour | |
Variable mode laser scanner | Typhoon FLA-9500 | Fee | ¥800/hour | |
CCD imager | LAS4010 | Fee | ¥200/hour | |
Isoelectric focusing system | Ettan IPGPhor 3 | Fee | ¥200/hour | |
Mass Spectrometer | TripleTOF 6600 | Nexera X2 | ¥2,500/hour | Tecnnical support |
Analysis PC | ¥100/hour | |||
LCMS-8050 | Fee | ¥2,000/hour | Tecnnical support | |
Analysis PC | ¥100/hour | |||
7890B GC/MSD | Fee | ¥1,000/hour | Tecnnical support | |
ultrafleXtreme | Fee | ¥1,000/hour | Tecnnical support | |
ITO slide glass | ¥3,000/slide | |||
Analysis PC | ¥100/hour | |||
Matrix Deposition Device for MALDI Imaging | ImagePrep | Fee | ¥1,500/hour | |
Positive Pressure Manifold | PRESSURE+ 48 | Fee | ¥200/hour | PRESSURE+ 96 | Fee | ¥200/hour |
Analysis PC for metabolomics | SIMCA | Fee | ¥100/hour | |
Ultracentrifuge | himac CP-80MX | Fee | ¥800/hour | himac CS-100GXII | Fee | ¥800/hour |
Centrifugal evaporator | miVac Duo LV | Fee | ¥200/hour | |
Ultrapure water system | Fee | ¥100/L | Research commons | |
biological safety cabinet | Fee | ¥600/hour | Research commons | |
Tecnnical support | Eligible for technical support | Associate Professor | ¥3,000/hour | Technical staff | ¥2,000/hour |
Research commons
Registration period | Fee |
---|---|
Year | ¥150,000/year |
Month | ¥15,000/month |
Billing procedure
Bills are sent to departments in January (for use between April and December) and April (for use between January and March of the previous fiscal year). Fees must be paid from Grants from the University (Un-eihi), Scholarship/Grants from private foundations/companies etc. (Kifukin), Grants-in-Aids for Scientific Research (Kakenhi), or subsidies (Hojokin).
Note:
- If you choose to pay using Kakenhi or Hojokin, the fees from April to December will be charged in the current fiscal year. However, the fees from January to March will be charged to the next fiscal year and must be paid using Un-eihi or Kifukin (Kakenhi cannot be used).
- If you chose to pay using Un-eihi or Kifukin, the fees for the whole fiscal year (April to March) will be charged in the next fiscal year (April).